STRUKTUR PEMERINTAHAN
Kepala Desa / Perbekel dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa ( Sekretaris, Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas ).
| a. | Sekretariat Desa terdiri dari : | |
| 1). | Sekretaris Desa yang dijabat oleh I Nyoman Camang, | |
| 2). | Kepala Urusan Pemerintahan dijabat oleh I Made Suwita, | |
| 3). | Kepala Urusan Pembangunan dijabat oleh I Ketut Sukartono, | |
| 4). | Kepala Urusan Kesejahteraan dijabat oleh I Ketut Artana, | |
| 5). | Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh Ni Wayan Sulasmi, | |
| 6). | Kepala Urusan Umum dijabat oleh I Gst. Pt. Candrawati. | |
| 4). | Kepala Urusan Kesejahteraan dijabat oleh I Ketut Artana, | |
| 5). | Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh Ni Wayan Sulasmi, | |
| 6). | Kepala Urusan Umum dijabat oleh I Gst. Pt. Candrawati. |
| b. | Wilayah Desa Kutuh terdiri dari 4 ( empat ) Banjar Dinas yang masing-masing memiliki seorang Kelian Banjar Dinas sebagai Staf Oprasional Kepala Desa / Perbekel diwilayah kerjanya yang diangkat / ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel, adapun Kelian Banjar Dinas tersebut adalah : | |
| 1). | Kelian Banjar Dinas Petangan dijabat oleh I Wayan Wardama, | |
| 2). | Kelian Banjar Dinas Pantigiri dijabat oleh I Ketut Lencanayasa, | |
| 3). | Kelian Banjar Dinas Kaja Jati dijabat oleh I Nyoman Jarta, | |
| 4). | Kelian Banjar Dinas Jaba Pura dijabat oleh I Ketut Suwita, | |














